النص والتخطيط
| الأمر | مثال | الوصف |
PRINT:<نص> | PRINT:مرحبا | طباعة سطر نصي متبوع بسطر جديد |
NEW_LINE | NEW_LINE | تغذية سطر فارغ |
CENTER | CENTER | محاذاة النص التالي إلى الوسط |
LEFT | LEFT | محاذاة النص التالي إلى اليسار (الافتراضي) |
RIGHT | RIGHT | محاذاة النص التالي إلى اليمين |
تنسيق النص
| الأمر | مثال | الوصف |
SET_BOLD | SET_BOLD | تفعيل النص الغامق |
UNSET_BOLD | UNSET_BOLD | إلغاء النص الغامق |
SET_UNDERLINE | SET_UNDERLINE | تفعيل التسطير (ثقل مضاعف) |
UNSET_UNDERLINE | UNSET_UNDERLINE | إلغاء التسطير |
SET_INVERTED | SET_INVERTED | نص أبيض على خلفية سوداء |
UNSET_INVERTED | UNSET_INVERTED | استعادة ألوان النص الطبيعية |
SET_FONT_A | SET_FONT_A | التحويل إلى الخط A (عادي، أوسع) |
SET_FONT_B | SET_FONT_B | التحويل إلى الخط B (أصغر، مكثف) |
WIDTH:<n> | WIDTH:2 | ضبط مضاعف عرض الحروف (1–8) |
HEIGHT:<n> | HEIGHT:2 | ضبط مضاعف ارتفاع الحروف (1–8) |
💡
WIDTH:2 + HEIGHT:2 يعطي نصاً بضعف الحجم. أعد الضبط دائماً بـ WIDTH:1 / HEIGHT:1 بعد ذلك.
الجداول
صفوف متعددة الأعمدة مع تنسيق اختياري لكل خلية.
TABLE:32,4,12
اسم المنتج,الكمية,السعر
+ إضافة, ,0.500
*الإجمالي*, ,*TND 5.00*
TABLE_END
| الأمر | الوصف |
TABLE:<e1>,<e2>,<e3> | بدء جدول بعرض الأعمدة بالحروف. الأعمدة محاذاة يساراً ما عدا الأخيرة فهي محاذاة يميناً. |
<عمود1>,<عمود2>,<عمود3> | صف جدول — القيم مفصولة بفواصل، صف واحد لكل سطر. |
TABLE_END | إغلاق الجدول. |
ℹ️
علامات تنسيق الخلايا — احتوِ محتوى الخلية لتطبيق الأنماط: *غامق*، ^خط-ب^، !معكوس!
الباركود والرمز QR
| الأمر | مثال | الوصف |
QR_CODE:<نص> | QR_CODE:https://example.com | طباعة رمز QR. يمكن أن يكون النص أي سلسلة أو رابط. |
BAR_CODE:<النوع>:<البيانات> | BAR_CODE:EAN:6192008320410 | طباعة باركود أحادي البعد. |
ℹ️
أنواع الباركود المدعومة: EAN / EAN13، EAN8، UPC-A، UPC-E، CODE39، CODE128، ITF، CODABAR، CODE93
الأجهزة
| الأمر | الوصف |
CUT_PAPER | قطع الورق. ضعه دائماً في نهاية القالب. |
OPEN_DRAWER | إرسال نبضة لفتح درج النقود. |
متغيرات القالب
يتم استبدالها عند الطباعة ببيانات الطلب والمنشأة الفعلية.
المنشأة
| المتغير | الوصف |
{{RESTAURANT_NAME}} | اسم المنشأة |
{{RESTAURANT_ADDRESS}} | عنوان المنشأة |
{{RESTAURANT_PHONE}} | هاتف المنشأة |
{{RESTAURANT_EMAIL}} | بريد المنشأة |
{{TAX_ID}} | الرقم الضريبي |
{{LICENSE_NUMBER}} | رقم الترخيص |
التاريخ والوقت
| المتغير | الوصف |
{{DATE}} | التاريخ الحالي — يي/شش/سسسس |
{{TIME}} | الوقت الحالي — سس:دد |
{{DATE_TIME}} | مجمع — يي/شش/سسسس سس:دد:ثث |
الطلب
| المتغير | الوصف |
{{ORDER_NUMBER}} | رقم الفاتورة / الطلب |
{{ORDER_TIME}} | وقت تقديم الطلب |
{{ORDER_NOTE}} | ملاحظة نصية مرفقة بالطلب |
{{ORDER_SOURCE}} | المصدر (مثل: نظام نقطة البيع) |
{{CUSTOMER_NAME}} | اسم العميل، Walk-in افتراضياً |
{{STAFF_NAME}} | عضو الفريق الذي قدم الطلب |
{{PAYMENT_STATUS}} | مثل: مدفوع / غير مدفوع |
{{PAYMENT_METHOD}} | مثل: نقد / بطاقة |
{{TOTAL_AMOUNT}} | المجموع بتنسيق TND x.xx |
كتل المنتجات
تتوسع عند الطباعة إلى تسلسلات أوامر متعددة الأسطر.
| المتغير | الوصف |
{{PRODUCT_TABLE}} | جدول كامل: اسم المنتج والكمية والسعر لكل سطر + أسعار الإضافات + صف الإجمالي |
{{PRODUCT_LIST}} | قائمة مضغوطة في سطر واحد: منتج ×2، آخر ×1 |
{{KITCHEN_PRODUCT_TABLE}} | المنتجات والإضافات فقط، بدون أسعار — لتذاكر المطبخ |
مثال على قالب أساسي
CENTER
SET_BOLD
PRINT:{{RESTAURANT_NAME}}
UNSET_BOLD
PRINT:{{RESTAURANT_ADDRESS}}
NEW_LINE
LEFT
PRINT:التاريخ : {{DATE}} {{TIME}}
PRINT:طلب #{{ORDER_NUMBER}}
NEW_LINE
PRINT:--------------------------------
NEW_LINE
{{PRODUCT_TABLE}}
NEW_LINE
PRINT:--------------------------------
NEW_LINE
CENTER
PRINT:شكراً لكم!
NEW_LINE
NEW_LINE
NEW_LINE
NEW_LINE
CUT_PAPER